Estadísticas
Inicio // Estadísticas
Estadísticas Oficiales DGT
Permiso B
Permiso B
Prueba teórica
AÑO | Aprobados | Suspensos | 1º | 2º | 3º o 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 78% | 22% | 81% | 6% | 6% | 1% |
2020 | 81% | 19% | 82% | 4% | 4% | 2% |
2019 | 80% | 20% | 84% | 4% | 4% | 1% |
2018 | 77% | 23% | 80% | 5% | 5% | 1% |
2017 | 82% | 18% | 83% | 6% | 6% | 0% |
2016 | 80% | 20% | 87% | 3% | 3% | 0% |
Prueba conducción y circulación
AÑO | Aprobados | Suspensos | 1º | 2º | 3º o 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 78% | 22% | 81% | 6% | 6% | 1% |
2020 | 81% | 19% | 82% | 4% | 4% | 2% |
2019 | 80% | 20% | 84% | 4% | 4% | 1% |
2018 | 77% | 23% | 80% | 5% | 5% | 1% |
2017 | 82% | 18% | 83% | 6% | 6% | 0% |
2016 | 80% | 20% | 87% | 3% | 3% | 0% |
0
% de Aprobados
0
Ranking a nivel nacional
+
0
Alumnos satisfechos
+
0
Vehículos propios